- 產品描述
 
非洲豬瘟熒光PCR相對定量檢測儀器(現貨)
廣州健侖生物科技有限公司

健侖Plus 熒光定量PCR檢測系統
48孔定量PCR檢測系統采用熒光實時檢測方式分析PCR模板的擴增,適用于人類基因組工程學、法醫學、腫瘤學、組織和群體生物學、古生物學、動物學、植物學等研究領域及病毒、腫瘤、遺傳病等的臨床診斷領域的聚合酶鏈反應熒光定量檢測。 
該PCR檢測系統屬于體外診斷醫用設備,可用于臨床實驗室中利用熒光聚合酶鏈反應方法對不同基因進行拷貝數的定量分析。
產品名稱  | 健侖Plus 熒光定量PCR檢測系統  | |||
產品型號  | JL-48A  | |||
認證  | Ferrotec Peltier/CE/EMC/RoHS2.0/PICC產品質量責任險  | |||
樣本容量  | 48×0.2ml(可適用于單管、8聯管)  | |||
檢測通道  | F1  | F2  | F3  | F4  | 
熒光染料  | FAM,  |   VIC, HEX,  | ROX,   |  Cy5  | 
激發波長  | 445~485nm  | 513~533nm  | 561~581nm  | 620~650nm  | 
檢測波長  | 515~535nm  | 554~574nm  | 602~622nm  | 674.5~689.5nm  | 
模塊工作溫度范圍  | 4~105℃(小設置刻度:0.1℃)  | |||
升降溫速率  | 5℃/s(max)  | |||
溫度波動度  | ≤±0.1℃(55℃典型值)  | |||
溫控精度  | ≤±0.1℃(55℃典型值)  | |||
溫度均勻性  | ≤±0.3℃(55℃典型值)  | |||
熱蓋工作溫度范圍  | 室溫+5℃~110℃(默認105℃,自動熱蓋)  | |||
控溫方式  | 三段獨立控溫,溫差范圍0.1℃-6℃  | |||
運行方式  | 連續運行  | |||
功能特色  | 定量自動分析、相對定量、SNP分析、熔解曲線基因分型、 梯度、HRM、多通道串擾修正、背景修正、自動增益、用戶自 定義參數等  | |||
操作系統  | Windows7/Windows8/Windows 10  | |||
控制電腦  | 可選Surface Pro系列、PC/Laptop  | |||
接口方式  | 支持USB、RS232數據接口和藍牙接口  | |||
輸入電源  | 100-240V~50/60Hz,500W  | |||
外形尺寸  | 384mm×353mm×348mm  | |||
重量  | 13kg  | |||

【以下是健侖生物部分核酸pcr檢測儀器】
健侖-非洲豬瘟一體機檢測儀(小型)
健侖-非洲豬瘟全自動熒光檢測儀(96孔)
健侖-非洲豬瘟室內檢測儀器設備(96孔)
非洲豬瘟快速檢測設備qPCR儀
健侖-非洲豬瘟戶外檢測儀(迷你型)
非洲豬瘟熒光定量PCR檢測儀(室內)
健侖-非洲豬瘟便攜式PCR儀
非洲豬瘟病毒熒光定量聚合酶(PCR)檢測系統 
非洲豬瘟熒光PCR相對定量檢測儀器(現貨)
想了更多非洲豬瘟檢測儀信息,可通過以下方式了解:
【公司地址】廣州清華科技園番禺區石樓鎮創啟路63號二期2幢101-103室
【市場部】楊永漢先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8
【健侖風采】


 